Óverðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKB 25 0612 99,94 8,26
RIKB 26 1015 98,79 7,61
RIKB 27 0415 100,78 7,55
RIKB 28 1115 93,06 7,28
RIKB 31 0124 97,66 7,00
RIKB 35 0917 101,32 6,81
RIKB 38 0215 97,35 6,81
RIKB 42 0217 78,15 6,70
Verðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKS 26 0216 97,65 4,57
RIKS 30 0701 101,93 2,84
RIKS 33 0321 101,69 2,76
RIKS 37 0115 83,35 2,68
Gögn seinkuð um 15 mín.