Óverðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKB 26 1015 99,60 7,29
RIKB 27 0415 100,85 7,19
RIKB 28 1115 94,93 7,06
RIKB 31 0124 98,33 6,91
RIKB 35 0917 101,60 6,76
RIKB 38 0215 98,00 6,75
RIKB 42 0217 79,45 6,62
Verðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKS 26 0216 99,93 4,01
RIKS 29 0917 102,58 2,74
RIKS 30 0701 102,05 2,75
RIKS 33 0321 101,45 2,77
RIKS 37 0115 84,11 2,70
RIKS 50 0915 114,65 2,68
Gögn seinkuð um 15 mín.