Óverðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKB 26 1015 99,38 7,92
RIKB 27 0415 100,07 7,92
RIKB 28 1115 93,65 7,78
RIKB 31 0124 95,82 7,57
RIKB 35 0917 99,80 7,02
RIKB 38 0215 96,70 6,91
RIKB 42 0217 78,10 6,80
Verðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKS 29 0917 101,95 2,89
RIKS 30 0701 101,45 2,88
RIKS 33 0321 100,80 2,87
RIKS 37 0115 83,60 2,79
RIKS 50 0915 114,50 2,68
Gögn seinkuð um 15 mín.