Óverðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKB 27 0415 99,87 8,14
RIKB 28 1115 95,50 7,51
RIKB 29 0416 100,60 7,44
RIKB 31 0124 97,43 7,22
RIKB 35 0917 101,50 6,76
RIKB 38 0215 98,52 6,69
RIKB 42 0217 80,00 6,62
Verðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKS 29 0917 99,08 3,85
RIKS 30 0701 98,78 3,61
RIKS 33 0321 99,50 3,09
RIKS 37 0115 84,13 2,82
RIKS 50 0915 113,65 2,71
Gögn seinkuð um 15 mín.