Fréttir

10.06.25
Ríkisbréf
Nýir flokkar ríkisskuldabréfa

Ríkissjóður Íslands mun gefa út níu nýja ríkisskuldabréfaflokka í tengslum við uppgjör ÍL-sjóðs (áður Íbúðalánasjóðs). Eftirfarandi nafnverðsfjárhæðir verða gefnar út:

Flokkur:                      ISIN:                           Nafnverð:

RIKS 29 0917               IS0000037711             67.000.000.000 kr.

RIKS 34 1016               IS0000037737             60.353.539.382 kr.

RIKS 36 0815               IS0000037729             59.000.000.000 kr.

RIKS 39 1115               IS0000037745             49.000.000.000 kr.

RIKS 41 0815               IS0000037760             50.000.000.000 kr.

RIKS 44 1017               IS0000037778             50.313.049.596 kr.

RIKS 47 1115               IS0000037786             48.000.000.000 kr.

RIKS 50 0915               IS0000037794             47.000.000.000 kr.

RIKB 32 1015               IS0000037752             56.000.000.000 kr.

Um ríkisskuldabréfin munu gilda „Almennir skilmálar íslenskra ríkisskuldabréfa“ og „Sértækir skilmálar“ fyrir skuldabréfaflokkana sem nálgast má á heimasíðu Lánamála ríkisins, www.lanamal.is.  Útgáfa í framangreindum skuldabréfaflokkum sem tengist slitum ÍL-sjóðs má fara fram með öðrum hætti en lýst er í 3. gr. í almennum skilmálum íslenskra ríkisskuldabréfa, dags. 5. júní 2025.

Viðburðir

20
Jún

Útboð ríkisbréfa

20.6.2025 00:00:00
27
Jún

Vísitala neysluverðs

27.6.2025 00:00:00
4
Júl

Útboð ríkisbréfa

4.7.2025 00:00:00
Óverðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKB 26 1015 98,90 7,60
RIKB 27 0415 100,66 7,58
RIKB 28 1115 93,16 7,32
RIKB 31 0124 97,26 7,10
RIKB 35 0917 100,25 6,96
RIKB 38 0215 96,55 6,91
RIKB 42 0217 77,10 6,84
Verðtryggt Hreyfing Kaup Krafa
RIKS 26 0216 97,61 5,20
RIKS 30 0701 100,26 3,19
RIKS 33 0321 99,55 3,06
RIKS 37 0115 81,95 2,85
Gögn seinkuð um 15 mín.